TURNEURI O1 si O2
LOC | Valoare in bani | LOC | Valoare in bani |
---|---|---|---|
Loc 1 | 1400 | Loc 1 Sub 10 ani | 500 |
Loc 2 | 1100 | Loc 2 Sub 10 ani | 400 |
Loc 3 | 700 | Loc 3 Sub 10 ani | 300 |
Premiu special fete | 400 | Premiu special juniori | 400 |
Premiu special senori | 400 | Premiu surpriza* | 400 |
Valoarea totala a premiilor este de 6000 RON si se vor inmana la finalul festivitatii de premiere in bani cash.
Premiile in valoare de peste 600 RON se impoziteaza cu 10%.
*Acest premiu surpriza va fi anuntat de organizator in functie de numarul si varsta participantilor la finele competitiei.